MODÈLE | TG-14 | |
CHÂSSIS | Aluminium 6061-T6, acier faiblement allié haute densité | |
POIDS | 1,500 lbs. @ 375 lbs. chaque.(680 kg @ 170 kg chaque.) | |
TYPE DE VÉHICULES | Véhicules 4×4 (voir exigences relatives aux véhicules) | Exigences relatives aux véhicules |
POIDS MAXIMUM RECOMMANDÉ BRUT | 12,500 lbs. (5,670 kg) Poids total en charge, 6,250 lbs. (2,835 kg) par essieu | |
DIMENSIONS DES CHENILLES | 15 po. (381 mm) X 136 po. (3455 mm) | |
PROFIL DE CHENILLE | Tout terrain sur les côtés et autonettoyant au centre | |
MATÉRIEL DE LA CHENILLE | Chenilles composite en caoutchouc avec tiges intérieur en kevlar | |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉE | (Ambiant) -40°F à +100°F (-40°C à +40°C) | |
AUGMENTATION DE LA LARGEUR DE VÉHICULE | 8 po. (200 mm) | |
AUGMENTATION DE LA GARDE AU SOL | 8 po. (200 mm) | |
LONGUEUR DE CONTACT AU SOL | (Surface dure) 28 po. min. (711 mm min.)(Surface mole) 64 po. max. (1,625 mm max.) | |
SURFACE DE CONTACT AU SOL | 1680 po² min. (10 838 cm ². Min.) Surface dure
3840 po² max. (24 774 cm ². Max.) surface molle | |
RÉDUCTION DE RATIO | Aucune 1:1 (En mode LO dans la neige et sur la route en mode HI) | |
ROULETTES | Roulettes moulées sous pression avec roulement à billes scellés et montés sur un essieu creux de 2,25 po (57 mm) diamètre. | |
MATÉRIEL DES ROULETTES | UHMW & Rubber | |
PEINTURE (COULEUR) | Jaune | |
VITESSE MAXIMUM RECOMMANDER | 40 mph (64 km/h) | |
RAYON DE BRAQUAGE | 20 to 30° | |
INCLINAISON LATÉRALE MAXIMALE | 25% | |
DISTANCE MAXIMALE HORS PISTE | illimité | |
DISTANCE MAXIMALE SURFACE DURE | Hiver (illimité) Été (10 miles à 30 mph (15 km à 48 km / h)) | |